Le budget prévisionnel
by Cathy & Jérôme on juil.01, 2009, under AVANT LE DEPART, BUDGET
Voici grosso-modo le budget avec lequel nous partons… Nous prévoyons une marge d’erreur de 20% environ, si bien qu’à la louche, il faut compter dans les 1000 euros par mois par personne au cours du voyage (en moyenne: 35 euros par jour par personne en amérique du sud, 60 euros en Australie, 20 euros en Asie). A celà il faut ajouter les préparatifs (billets d’avion, vaccins, visas, assurances, équipement…) ainsi que les frais qui continueront de tomber au cours du voyage suivant la situation de chacun (impôts et charges diverses, EDF, abonnement télécoms, etc.). Nous mettrons à jour cette section à notre retour, avec notre budget réel.
| Pays | Dépenses par jour par personne (*) |
Nombre de jours |
Total pour 2 |
| PEROU | 24 | 17,5 | 840 |
| BOLIVIE | 24 | 17,5 | 840 |
| CHILI | 37 | 5 | 370 |
| BRESIL | 35 | 17,5 | 1225 |
| ARGENTINE | 32 | 17,5 | 1120 |
| AUSTRALIE | 57 | 28 | 3192 |
| INDE | 16 | 21 | 672 |
| HONG KONG | 34 | 5 | 340 |
| VIETNAM | 20 | 14 | 560 |
| CAMBODGE | 17 | 14 | 476 |
| THAILANDE | 26 | 21 | 1092 |
| sous-total (a) | 30,13 | 178 | 10727 |
| Autres dépenses | Montant par personne |
Total pour 2 |
|
| Avion | 2620 | 5240 | |
| Location Van Australie | 228 | 456 | |
| Visas | 219 | 438 | |
| Assurance | 132 | 265 | |
| Vaccins | 365 | 730 | |
| Guides | 150 | 150 | |
| Equipement | 1000 | 2000 | |
| sous-total (b) | 9278 | ||
| Grand total (a+b) | 56,19 | 178 | 20005 |
(*) hébergement, transport, alimentation, visites